Ostatním věkovým kategoriím přispívají zdravotní pojišťovny.
| TRUMENBA | Vakcína proti meningokokům skupiny B |
|---|
| Kód | Zdravotní pojišťovna | Příspěvek na očkování v rámci preventivních programů* |
|---|---|---|
| 111 | Všeobecná ZP | děti i dospělí až 2 000 Kč |
| 201 | Vojenská ZP† | děti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč dospělí (od 18 let): až 700 Kč |
| 205 | Česká průmyslová ZP† | děti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč dospělí (od 18 let): až 1 000 Kč |
| 207 | Oborová ZP† | až 1 000 Kč formou Kuponu na očkování |
| 209 | ZP Škoda | až 3 600 Kč, až 1 200 Kč na každou dávku očkovacího schématu |
| 211 | ZP ministerstva vnitra† | děti i dospělí až 2 000 Kč (rodič může ze svého příspěvku postoupit svému dítěti 500 Kč) |
| 213 | RBP ZP† | až 1 000 Kč (možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let a pojištěnce od 60 let sloučením limitu finančního příspěvku od kteréhokoliv pojištěnce (+maximálně 9 osob) |
Výše uvedené informace jsou platné od 1. 2. 2025.
Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si, prosím, ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny.
* Příspěvek pro pojištěnce, kteří nemají nárok na úhradu z veřejného pojištění.
† Souhrnný příspěvek na očkování, která nemají stanoven specifický příspěvek.
Ostatním věkovým kategoriím přispívají zdravotní pojišťovny.
| NIMENRIX | konjugovaná vakcína proti meningokům skupiny A, C, W-135 a Y |
|---|
| Kód | Zdravotní pojišťovna | Příspěvek na očkování v rámci preventivních programů* |
|---|---|---|
| 111 | Všeobecná ZP | děti i dospělí až 1 000 Kč |
| 201 | Vojenská ZP† | děti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč dospělí (od 18 let): až 700 Kč |
| 205 | Česká průmyslová ZP† | děti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč dospělí (od 18 let): až 1 000 Kč |
| 207 | Oborová ZP† | až 1 000 Kč formou Kuponu na očkování |
| 209 | ZP Škoda | až 3 600 Kč, až 1 200 na každou dávku očkovacího schématu |
| 211 | ZP ministerstva vnitra† | děti i dospělí až 2 000 Kč (rodič může ze svého příspěvku postoupit svému dítěti 500 Kč) |
| 213 | RBP ZP† | až 1 000 Kč (možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let a pojištěnce od 60 let sloučením limitu finančního příspěvku od kteréhokoliv pojištěnce (+maximálně 9 osob) |
Výše uvedené informace jsou platné od 1. 2. 2025.
Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si, prosím, ověřte u příslušné zdravotní pojištovny.
* Příspěvek pro pojištěnce, kteří nemají nárok na úhradu z veřejného pojištění.
† Souhrnný příspěvek na očkování, která nemají stanoven specifický příspěvek.
PP-NIM-CZE-0232